| 1 | 9.00 | West Taieri |
| 2 | 9.07 | Halswell |
| 3 | 9.14 | Super Heroes Composite |
| 4 | 9.21 | Eyreton Turquoise |
| 5 | 9.28 | Waihora |
| 6 | 9.35 | View Hill White |
| 7 | 9.42 | Highcliff |
| 8 | 9.49 | Waikouaiti |
| 9 | 9.56 | McLeans Island Composite |
| 10 | 10.04 | Balmoral |
| 11 | 10.11 | Cave |
| 12 | 10.18 | Waimea |
| 13 | 10.25 | Rangiora |
Morning tea |
| 14 | 11.02 | Eyreton Navy |
| 15 | 11.09 | Selwyn Composite |
| 16 | 11.16 | Lyalldale |
| 17 | 11.23 | The Jaffas Composite |
| 18 | 11.30 | TinDinz Composite |
| 19 | 11.37 | Amberley Blue |
| 20 | 11.44 | Bangor |
| 21 | 11.51 | Ferrymead |
|
| 22 | 11.58 | Clyde |
| 23 | 12.05 | West Melton Weedons |
| 24 | 12.12 | Southland Real Estate Composite |
| 25 | 12.19 | Central Otago Rox Composite |
| 26 | 12.26 | View Hill Red |
Lunch |
| 27 | 1.21 | Greymouth District |
| 28 | 1.28 | Balclutha |
| 29 | 1.35 | West Coast Composite |
| 30 | 1.42 | Whitestone Waitaki Composite |
| 31 | 1.49 | Belfast |
| 32 | 1.56 | Wakatipu Gold |
| 33 | 2.04 | Amberley Gold |
| 34 | 2.11 | Otipua |
| 35 | 2.18 | Rakaia |
| 36 | 2.25 | North Canterbury Composite |
| 37 | 2.32 | Waikaia |
| 38 | 2.39 | BMK Composite |
| 39 | 2.46 | Lorneville Makarewa |
| 40 | 2.53 | Clinton |
Afternoon Tea |
|